產(chǎn)品分類(lèi)Product classification
產(chǎn)品展示

HP LTO-2 Ultrium RW Data Cartridge C7972A
HPE LTO Ultrium 2 data cartridge
PN: C7972A
容量:200GB(原始容量),400GB(壓縮容量)
包裝:5個(gè)一盒,20個(gè)一箱
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù): | |
記錄技術(shù): | LTO-2 Ultrium(傲群) |
容量: | 400GB(壓縮比 2:1) 200GB(本機(jī)) |
介質(zhì)格式: | 可重寫(xiě) |
介質(zhì)光刻: | 機(jī)箱中的書(shū)寫(xiě)標(biāo)簽 |
每個(gè)包裝數(shù)量: | 1 |
存檔壽命: | 30 年 |
產(chǎn)品顏色: | 棕色 |
磁帶長(zhǎng)度: | 680米 |
磁帶寬度: | 12.65毫米 |
磁帶厚度: | 8.0微米 |
基本材料: | 金屬顆粒 |
位密度: | 245 kb/英寸 |
矯頑磁力: | 2500-2850 奧斯特 |
操作要求 | |
工作溫度范圍: | 10°C 至 45°C |
日常存放溫度: | 16°C 至 32°C |
長(zhǎng)期存放溫度: | 5°C 至 23°C |
工作濕度范圍: | 10% 至 80% 相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) |
存放濕度: | 20% 至 60% 相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) |
外形尺寸與重量 | |
最低規(guī)格(寬 x 深 x 高): | 11.3x 2.79 x 11.1 厘米 |
重量 | 0.27千克 |
包含的物品 | |
包裝箱內(nèi)包含的物品: | 包含 1 個(gè) HP LTO-2Ultrium(傲群)400GB RW 數(shù)據(jù)磁帶。 僅書(shū)寫(xiě)標(biāo)簽。 無(wú)條形碼標(biāo)簽 |